در جای خشک ، خنک و دور از نور نگهداری شود.
دور از دسترس کودکان نگهداری شود .
اسید های چرب DHA و AA : در سلامت سیستم ایمنی بدن و تکامل مغز و بینایی شیرخوار بسیار موثر می باشند .
ویتامین B : این ویتامین در رشد کودکان بسیار موثر است و باعث تولید انرژی در کودکان می شود و بر عملکرد بهتر سیستم عصبی کودکان نیز تاثیر گذار می باشد .
ویتامین D : از ویتامین های ضروری و محلول در چربی بدن است که به رشد و استحکام استخوان ها کمک می کند . با افزایش جذب فسفر و کلسیم از روده ها در متابولیسم استخوان ها بسیار تاثیر گذار می باشد .
| نام | مقدار | 
|---|---|
| Protein | 1.6g (در هر 100 میلی لیتر) | 
| whey Protein | 1.6g (در هر 100 میلی لیتر) | 
| Saturates | 1.4g (در هر 100 میلی لیتر) | 
| Fat, from which | 3g (در هر 100 میلی لیتر) | 
| Linoleic acid | 0.38g (در هر 100 میلی لیتر) | 
| Alpha linolenic acid | 0.07g (در هر 100 میلی لیتر) | 
| (Arachidonic acid (AA | 5.8mg (در هر 100 میلی لیتر) | 
| DHA | 5.8mg (در هر 100 میلی لیتر) | 
| Energy | 68kcal (در هر 100 میلی لیتر) | 
| Carbohydrate, from which | 8.4g (در هر 100 میلی لیتر) | 
| Lactose | 6.7g (در هر 100 میلی لیتر) | 
| Dietary Fiber | 0.6g (در هر 100 میلی لیتر) | 
| Sodium | 25mg (در هر 100 میلی لیتر) | 
| potassium | 78mg (در هر 100 میلی لیتر) | 
| Chloride | 43mg (در هر 100 میلی لیتر) | 
| Calcium | 62mg (در هر 100 میلی لیتر) | 
| Phosphorus | 35mg (در هر 100 میلی لیتر) | 
| 62mg (در هر 100 میلی لیتر) | 5.4mg (در هر 100 میلی لیتر) | 
| Iron | 1.1mg (در هر 100 میلی لیتر) | 
| Zinc | 0.54mg (در هر 100 میلی لیتر) | 
| Copper | 42mcg (در هر 100 میلی لیتر) | 
| Iodine | 13mcg (در هر 100 میلی لیتر) | 
| Manganese | 78mcg (در هر 100 میلی لیتر) | 
| Vitamin D | 1.4mcg (در هر 100 میلی لیتر) | 
| Vitamin A | 60mcg-RE (در هر 100 میلی لیتر) | 
| Vitamin B1 | 51mcg (در هر 100 میلی لیتر) | 
| Vitamin B2 | 120mcg (در هر 100 میلی لیتر) | 
| Pantothenic acid | 348mcg (در هر 100 میلی لیتر) | 
| 120mcg (در هر 100 میلی لیتر) | 0.45mcg (در هر 100 میلی لیتر) | 
| Vitamin B6 | 41mcg (در هر 100 میلی لیتر) | 
| Biotin | 1.8mcg (در هر 100 میلی لیتر) | 
| Folic acid | 8.5mcg (در هر 100 میلی لیتر) | 
| Vitamin B12 | 0.17mcg (در هر 100 میلی لیتر) | 
| Vitamin C | 9.5mg (در هر 100 میلی لیتر) | 
| Vitamin K | 5.1mcg (در هر 100 میلی لیتر) | 
| Vitamin E | 1.1mg alpha TE (در هر 100 میلی لیتر) | 
| Taurine | 5.6mg (در هر 100 میلی لیتر) | 
| Choline | 10mg (در هر 100 میلی لیتر) | 
| Inositol | 3.4mg (در هر 100 میلی لیتر) | 
| L-Carnitine | 1mg (در هر 100 میلی لیتر) | 
| Nucleotides | 3.3mg (در هر 100 میلی لیتر) | 
برای ثبت سوال و درج نظر باید ابتدا وارد شوید : ورود
در جای خشک ، خنک و دور از نور نگهداری شود.
دور از دسترس کودکان نگهداری شود .
اسید های چرب DHA و AA : در سلامت سیستم ایمنی بدن و تکامل مغز و بینایی شیرخوار بسیار موثر می باشند .
ویتامین B : این ویتامین در رشد کودکان بسیار موثر است و باعث تولید انرژی در کودکان می شود و بر عملکرد بهتر سیستم عصبی کودکان نیز تاثیر گذار می باشد .
ویتامین D : از ویتامین های ضروری و محلول در چربی بدن است که به رشد و استحکام استخوان ها کمک می کند . با افزایش جذب فسفر و کلسیم از روده ها در متابولیسم استخوان ها بسیار تاثیر گذار می باشد .
| نام | مقدار | 
|---|---|
| Protein | 1.6g (در هر 100 میلی لیتر) | 
| whey Protein | 1.6g (در هر 100 میلی لیتر) | 
| Saturates | 1.4g (در هر 100 میلی لیتر) | 
| Fat, from which | 3g (در هر 100 میلی لیتر) | 
| Linoleic acid | 0.38g (در هر 100 میلی لیتر) | 
| Alpha linolenic acid | 0.07g (در هر 100 میلی لیتر) | 
| (Arachidonic acid (AA | 5.8mg (در هر 100 میلی لیتر) | 
| DHA | 5.8mg (در هر 100 میلی لیتر) | 
| Energy | 68kcal (در هر 100 میلی لیتر) | 
| Carbohydrate, from which | 8.4g (در هر 100 میلی لیتر) | 
| Lactose | 6.7g (در هر 100 میلی لیتر) | 
| Dietary Fiber | 0.6g (در هر 100 میلی لیتر) | 
| Sodium | 25mg (در هر 100 میلی لیتر) | 
| potassium | 78mg (در هر 100 میلی لیتر) | 
| Chloride | 43mg (در هر 100 میلی لیتر) | 
| Calcium | 62mg (در هر 100 میلی لیتر) | 
| Phosphorus | 35mg (در هر 100 میلی لیتر) | 
| 62mg (در هر 100 میلی لیتر) | 5.4mg (در هر 100 میلی لیتر) | 
| Iron | 1.1mg (در هر 100 میلی لیتر) | 
| Zinc | 0.54mg (در هر 100 میلی لیتر) | 
| Copper | 42mcg (در هر 100 میلی لیتر) | 
| Iodine | 13mcg (در هر 100 میلی لیتر) | 
| Manganese | 78mcg (در هر 100 میلی لیتر) | 
| Vitamin D | 1.4mcg (در هر 100 میلی لیتر) | 
| Vitamin A | 60mcg-RE (در هر 100 میلی لیتر) | 
| Vitamin B1 | 51mcg (در هر 100 میلی لیتر) | 
| Vitamin B2 | 120mcg (در هر 100 میلی لیتر) | 
| Pantothenic acid | 348mcg (در هر 100 میلی لیتر) | 
| 120mcg (در هر 100 میلی لیتر) | 0.45mcg (در هر 100 میلی لیتر) | 
| Vitamin B6 | 41mcg (در هر 100 میلی لیتر) | 
| Biotin | 1.8mcg (در هر 100 میلی لیتر) | 
| Folic acid | 8.5mcg (در هر 100 میلی لیتر) | 
| Vitamin B12 | 0.17mcg (در هر 100 میلی لیتر) | 
| Vitamin C | 9.5mg (در هر 100 میلی لیتر) | 
| Vitamin K | 5.1mcg (در هر 100 میلی لیتر) | 
| Vitamin E | 1.1mg alpha TE (در هر 100 میلی لیتر) | 
| Taurine | 5.6mg (در هر 100 میلی لیتر) | 
| Choline | 10mg (در هر 100 میلی لیتر) | 
| Inositol | 3.4mg (در هر 100 میلی لیتر) | 
| L-Carnitine | 1mg (در هر 100 میلی لیتر) | 
| Nucleotides | 3.3mg (در هر 100 میلی لیتر) | 
برای ثبت سوال و درج نظر باید ابتدا وارد شوید : ورود
در جای خشک ، خنک و دور از نور نگهداری شود.
دور از دسترس کودکان نگهداری شود .
اسید های چرب DHA و AA : در سلامت سیستم ایمنی بدن و تکامل مغز و بینایی شیرخوار بسیار موثر می باشند .
ویتامین B : این ویتامین در رشد کودکان بسیار موثر است و باعث تولید انرژی در کودکان می شود و بر عملکرد بهتر سیستم عصبی کودکان نیز تاثیر گذار می باشد .
ویتامین D : از ویتامین های ضروری و محلول در چربی بدن است که به رشد و استحکام استخوان ها کمک می کند . با افزایش جذب فسفر و کلسیم از روده ها در متابولیسم استخوان ها بسیار تاثیر گذار می باشد .