بهبود وزن گیری و رشد نوزاد از ابتدای مصرف
فاقد گلوتن و مناسب جهت بیماران سلیاکی 
حفظ غلظت طبیعی شیر در شیشه شیر و افزایش ویسکوزیته آن تحت تأثیر pH اسیدی معده
| نام | مقدار | 
|---|---|
| Energy | 494 kcal | 
| Protein | 12 g | 
| Fat | 23 g | 
| Alpha-linolenic acid (omega 3) | 370 mg | 
| Docosahexaenoic acid | 58 mg | 
| Linoleic acid (omega 6) | 3542 mg | 
| Carbohydrates | 2.60 g | 
| Fructooligosaccharides | 94 mg | 
| Galactoaligosaccharides | 870 mg | 
| Archidonic acid | 95 mg | 
| Eicosapentaenoic acid | 9.12 mg | 
| minerals | 3.2 g | 
| Humidity | 5.2 g | 
| Sodium | 147 mg | 
| chlorine | 300 mg | 
| Potassium | 482 mg | 
| Calcium | 370 mg | 
| Phosphorus | 190 mg | 
| Magnesium | 41 mg | 
| Iron | 6 mg | 
| Roy | 6.3 mg | 
| Copper | 400 mcg | 
| Manganese | 30 mcg | 
| Iodine | 52 mcg | 
| Selenium | 11 mcg | 
| Vitamin A | 1800 IU | 
| Vitamin D | 300 IU | 
| Vitamin E | 5 IU | 
| Vitamin C | 50 mg | 
| Niacin | 4000 mcg | 
| Pantothenic Acid | 2000 mcg | 
| Vitamin B1 | 350 mcg | 
| Vitamin B2 | 500 mcg | 
| Vitamin B6 | 300 mcg | 
| Vitamin B12 | 1 mcg | 
| Vitamin k1 | 30 mcg | 
| Folic Acid | 59 mcg | 
| Biotin | 10 mcg | 
| Nucleotides | 24 mg | 
| Turin | 40 mg | 
| Choline | 40 mg | 
| Inositol | 20 mg | 
| L-Carnitine | 4.9 mg | 
برای ثبت سوال و درج نظر باید ابتدا وارد شوید : ورود
بهبود وزن گیری و رشد نوزاد از ابتدای مصرف
فاقد گلوتن و مناسب جهت بیماران سلیاکی 
حفظ غلظت طبیعی شیر در شیشه شیر و افزایش ویسکوزیته آن تحت تأثیر pH اسیدی معده
| نام | مقدار | 
|---|---|
| Energy | 494 kcal | 
| Protein | 12 g | 
| Fat | 23 g | 
| Alpha-linolenic acid (omega 3) | 370 mg | 
| Docosahexaenoic acid | 58 mg | 
| Linoleic acid (omega 6) | 3542 mg | 
| Carbohydrates | 2.60 g | 
| Fructooligosaccharides | 94 mg | 
| Galactoaligosaccharides | 870 mg | 
| Archidonic acid | 95 mg | 
| Eicosapentaenoic acid | 9.12 mg | 
| minerals | 3.2 g | 
| Humidity | 5.2 g | 
| Sodium | 147 mg | 
| chlorine | 300 mg | 
| Potassium | 482 mg | 
| Calcium | 370 mg | 
| Phosphorus | 190 mg | 
| Magnesium | 41 mg | 
| Iron | 6 mg | 
| Roy | 6.3 mg | 
| Copper | 400 mcg | 
| Manganese | 30 mcg | 
| Iodine | 52 mcg | 
| Selenium | 11 mcg | 
| Vitamin A | 1800 IU | 
| Vitamin D | 300 IU | 
| Vitamin E | 5 IU | 
| Vitamin C | 50 mg | 
| Niacin | 4000 mcg | 
| Pantothenic Acid | 2000 mcg | 
| Vitamin B1 | 350 mcg | 
| Vitamin B2 | 500 mcg | 
| Vitamin B6 | 300 mcg | 
| Vitamin B12 | 1 mcg | 
| Vitamin k1 | 30 mcg | 
| Folic Acid | 59 mcg | 
| Biotin | 10 mcg | 
| Nucleotides | 24 mg | 
| Turin | 40 mg | 
| Choline | 40 mg | 
| Inositol | 20 mg | 
| L-Carnitine | 4.9 mg | 
برای ثبت سوال و درج نظر باید ابتدا وارد شوید : ورود
بهبود وزن گیری و رشد نوزاد از ابتدای مصرف
فاقد گلوتن و مناسب جهت بیماران سلیاکی 
حفظ غلظت طبیعی شیر در شیشه شیر و افزایش ویسکوزیته آن تحت تأثیر pH اسیدی معده