حاوی امگا 3 ، امگا 6 و نوکلئوتید ها
در جای خشک و خنک نگهداری شود .
از نگهداری پودر در یخچال خودداری کنید .
دور از دسترس کودکان نگهداری شود .
امگا ۳ و امگا ۶ : این دو ماده موجود در این محصول موجب محافظت در برابر فرآیند های التهابی و بهبود کیفیت پوست و مو و ترمیم زخم ها می شوند .
پره بیوتیک های GOS و FOS : جهت افزایش محافظت در برابر عفونت و آلرژی و سیستم ایمنی نوزاد به کار می روند .
نوکلئوتید ها : برای انتقال انرژی در بدن و بهبود وضعیت روده پس از اسهال در کودکان بسیار موثر می باشد .
اسید های چرب AA و DHA : جهت تکامل سیستم بینایی و توسعه شبکه مغزی نوزاد تاثیر گذار می باشند.
هنگام شیردادن نوزاد را در آغوش بگیرید ، زیرا رها کردن شیرخوار به حال خود در هنگام شیر خوردن می تواند باعث خفگی نوزاد شود .
از آب با دمای 40 درجه سانتیگراد جهت حفظ کیفیت ویتامین ها و پروتئین ها استفاده نمایید .
آب نجوشیده ، شیشه شیر نجوشیده و یا تهیه شیر با غلظت نادرست میتواند موجب بیماری نوزاد شود.
محتویات قوطی فقط تا 4 هفته پس از باز شدن قوطی قابل استفاده می باشد .
پس از هر بار مصرف ، درب محصول را محکم ببندید .
فاقد گلوتن و مناسب جهت بیماران سلیاکی
تقویت کننده سیستم ایمنی بدن
غنی شده با آهن
بالا بردن انرژی بدن کودکان
موثر در تکامل سیستم مغزی ، بینایی کودکان
| نام | مقدار | 
|---|---|
| Energy | 497 kcal (در هر 100 گرم پودر) | 
| Protein | 13.2 g (در هر 100 گرم پودر) | 
| whey protein | 60 % (در هر 100 گرم پودر) | 
| casein | 40% (در هر 100 گرم پودر) | 
| Fat | 24.2 g (در هر 100 گرم پودر) | 
| Linoleic acid (omega 6) | ۳۹۰۲ ml (در هر 100 گرم پودر) | 
| Alpha Linolenic Acid (Omega 3) | 388 ml (در هر 100 گرم پودر) | 
| Ratio of omega 6 to omega 3 | 10 (در هر 100 گرم پودر) | 
| AA | 85 ml (در هر 100 گرم پودر) | 
| DHA | 51 ml (در هر 100 گرم پودر) | 
| Carbohydrate | 57 g (در هر 100 گرم پودر) | 
| Prebiotics | 0.91 g (در هر 100 گرم پودر) | 
| Fructo-oligosaccharides | 0.091 g (در هر 100 گرم پودر) | 
| Galacto oligosaccharides | 0.891 g (در هر 100 گرم پودر) | 
| minerals | 3.1 g (در هر 100 گرم پودر) | 
| Humidity | 2.5 g (در هر 100 گرم پودر) | 
| Sodium | 201 ml (در هر 100 گرم پودر) | 
| Potassium | 644 ml (در هر 100 گرم پودر) | 
| chlorine | 395 ml (در هر 100 گرم پودر) | 
| Calcium | 456 ml (در هر 100 گرم پودر) | 
| Phosphorus | 311 ml (در هر 100 گرم پودر) | 
| Calcium to phosphorus ratio | 1.5 (در هر 100 گرم پودر) | 
| Magnesium | 43 ml (در هر 100 گرم پودر) | 
| Iron | 7 ml (در هر 100 گرم پودر) | 
| Roy | 4 ml (در هر 100 گرم پودر) | 
| Copper | 357 mcg (در هر 100 گرم پودر) | 
| Manganese | 31 mcg (در هر 100 گرم پودر) | 
| Iodine | 63 mcg (در هر 100 گرم پودر) | 
| Selenium | 12 mcg (در هر 100 گرم پودر) | 
| Vitamin A | 1718 IU (در هر 100 گرم پودر) | 
| Vitamin D3 | 271 IU (در هر 100 گرم پودر) | 
| Vitamin E | 7 IU (در هر 100 گرم پودر) | 
| Vitamin C | 68 mcg (در هر 100 گرم پودر) | 
| Vitamin B3 | 2394 mcg (در هر 100 گرم پودر) | 
| Vitamin B5 | 2594 mcg (در هر 100 گرم پودر) | 
| Vitamin B1 | 364 mcg (در هر 100 گرم پودر) | 
| Vitamin B2 | 736 mcg (در هر 100 گرم پودر) | 
| Vitamin B6 | 292 mcg (در هر 100 گرم پودر) | 
| Vitamin B12 | mcg 1 (در هر 100 گرم پودر) | 
| Vitamin k1 | 32 mcg (در هر 100 گرم پودر) | 
| (Vitamin B9 (Folic Acid | 71 mcg (در هر 100 گرم پودر) | 
| (Vitamin B7 (Biotin | 11 mcg (در هر 100 گرم پودر) | 
| Turin | 56 ml (در هر 100 گرم پودر) | 
| L-Carnitine | 8 ml (در هر 100 گرم پودر) | 
| Choline | 46 ml (در هر 100 گرم پودر) | 
| Inositol | 46 ml (در هر 100 گرم پودر) | 
| Nucleotides | 19.0 ml (در هر 100 گرم پودر) | 
برای ثبت سوال و درج نظر باید ابتدا وارد شوید : ورود
در جای خشک و خنک نگهداری شود .
از نگهداری پودر در یخچال خودداری کنید .
دور از دسترس کودکان نگهداری شود .
امگا ۳ و امگا ۶ : این دو ماده موجود در این محصول موجب محافظت در برابر فرآیند های التهابی و بهبود کیفیت پوست و مو و ترمیم زخم ها می شوند .
پره بیوتیک های GOS و FOS : جهت افزایش محافظت در برابر عفونت و آلرژی و سیستم ایمنی نوزاد به کار می روند .
نوکلئوتید ها : برای انتقال انرژی در بدن و بهبود وضعیت روده پس از اسهال در کودکان بسیار موثر می باشد .
اسید های چرب AA و DHA : جهت تکامل سیستم بینایی و توسعه شبکه مغزی نوزاد تاثیر گذار می باشند.
هنگام شیردادن نوزاد را در آغوش بگیرید ، زیرا رها کردن شیرخوار به حال خود در هنگام شیر خوردن می تواند باعث خفگی نوزاد شود .
از آب با دمای 40 درجه سانتیگراد جهت حفظ کیفیت ویتامین ها و پروتئین ها استفاده نمایید .
آب نجوشیده ، شیشه شیر نجوشیده و یا تهیه شیر با غلظت نادرست میتواند موجب بیماری نوزاد شود.
محتویات قوطی فقط تا 4 هفته پس از باز شدن قوطی قابل استفاده می باشد .
پس از هر بار مصرف ، درب محصول را محکم ببندید .
فاقد گلوتن و مناسب جهت بیماران سلیاکی
تقویت کننده سیستم ایمنی بدن
غنی شده با آهن
بالا بردن انرژی بدن کودکان
موثر در تکامل سیستم مغزی ، بینایی کودکان
| نام | مقدار | 
|---|---|
| Energy | 497 kcal (در هر 100 گرم پودر) | 
| Protein | 13.2 g (در هر 100 گرم پودر) | 
| whey protein | 60 % (در هر 100 گرم پودر) | 
| casein | 40% (در هر 100 گرم پودر) | 
| Fat | 24.2 g (در هر 100 گرم پودر) | 
| Linoleic acid (omega 6) | ۳۹۰۲ ml (در هر 100 گرم پودر) | 
| Alpha Linolenic Acid (Omega 3) | 388 ml (در هر 100 گرم پودر) | 
| Ratio of omega 6 to omega 3 | 10 (در هر 100 گرم پودر) | 
| AA | 85 ml (در هر 100 گرم پودر) | 
| DHA | 51 ml (در هر 100 گرم پودر) | 
| Carbohydrate | 57 g (در هر 100 گرم پودر) | 
| Prebiotics | 0.91 g (در هر 100 گرم پودر) | 
| Fructo-oligosaccharides | 0.091 g (در هر 100 گرم پودر) | 
| Galacto oligosaccharides | 0.891 g (در هر 100 گرم پودر) | 
| minerals | 3.1 g (در هر 100 گرم پودر) | 
| Humidity | 2.5 g (در هر 100 گرم پودر) | 
| Sodium | 201 ml (در هر 100 گرم پودر) | 
| Potassium | 644 ml (در هر 100 گرم پودر) | 
| chlorine | 395 ml (در هر 100 گرم پودر) | 
| Calcium | 456 ml (در هر 100 گرم پودر) | 
| Phosphorus | 311 ml (در هر 100 گرم پودر) | 
| Calcium to phosphorus ratio | 1.5 (در هر 100 گرم پودر) | 
| Magnesium | 43 ml (در هر 100 گرم پودر) | 
| Iron | 7 ml (در هر 100 گرم پودر) | 
| Roy | 4 ml (در هر 100 گرم پودر) | 
| Copper | 357 mcg (در هر 100 گرم پودر) | 
| Manganese | 31 mcg (در هر 100 گرم پودر) | 
| Iodine | 63 mcg (در هر 100 گرم پودر) | 
| Selenium | 12 mcg (در هر 100 گرم پودر) | 
| Vitamin A | 1718 IU (در هر 100 گرم پودر) | 
| Vitamin D3 | 271 IU (در هر 100 گرم پودر) | 
| Vitamin E | 7 IU (در هر 100 گرم پودر) | 
| Vitamin C | 68 mcg (در هر 100 گرم پودر) | 
| Vitamin B3 | 2394 mcg (در هر 100 گرم پودر) | 
| Vitamin B5 | 2594 mcg (در هر 100 گرم پودر) | 
| Vitamin B1 | 364 mcg (در هر 100 گرم پودر) | 
| Vitamin B2 | 736 mcg (در هر 100 گرم پودر) | 
| Vitamin B6 | 292 mcg (در هر 100 گرم پودر) | 
| Vitamin B12 | mcg 1 (در هر 100 گرم پودر) | 
| Vitamin k1 | 32 mcg (در هر 100 گرم پودر) | 
| (Vitamin B9 (Folic Acid | 71 mcg (در هر 100 گرم پودر) | 
| (Vitamin B7 (Biotin | 11 mcg (در هر 100 گرم پودر) | 
| Turin | 56 ml (در هر 100 گرم پودر) | 
| L-Carnitine | 8 ml (در هر 100 گرم پودر) | 
| Choline | 46 ml (در هر 100 گرم پودر) | 
| Inositol | 46 ml (در هر 100 گرم پودر) | 
| Nucleotides | 19.0 ml (در هر 100 گرم پودر) | 
برای ثبت سوال و درج نظر باید ابتدا وارد شوید : ورود
در جای خشک و خنک نگهداری شود .
از نگهداری پودر در یخچال خودداری کنید .
دور از دسترس کودکان نگهداری شود .
امگا ۳ و امگا ۶ : این دو ماده موجود در این محصول موجب محافظت در برابر فرآیند های التهابی و بهبود کیفیت پوست و مو و ترمیم زخم ها می شوند .
پره بیوتیک های GOS و FOS : جهت افزایش محافظت در برابر عفونت و آلرژی و سیستم ایمنی نوزاد به کار می روند .
نوکلئوتید ها : برای انتقال انرژی در بدن و بهبود وضعیت روده پس از اسهال در کودکان بسیار موثر می باشد .
اسید های چرب AA و DHA : جهت تکامل سیستم بینایی و توسعه شبکه مغزی نوزاد تاثیر گذار می باشند.
هنگام شیردادن نوزاد را در آغوش بگیرید ، زیرا رها کردن شیرخوار به حال خود در هنگام شیر خوردن می تواند باعث خفگی نوزاد شود .
از آب با دمای 40 درجه سانتیگراد جهت حفظ کیفیت ویتامین ها و پروتئین ها استفاده نمایید .
آب نجوشیده ، شیشه شیر نجوشیده و یا تهیه شیر با غلظت نادرست میتواند موجب بیماری نوزاد شود.
محتویات قوطی فقط تا 4 هفته پس از باز شدن قوطی قابل استفاده می باشد .
پس از هر بار مصرف ، درب محصول را محکم ببندید .
فاقد گلوتن و مناسب جهت بیماران سلیاکی
تقویت کننده سیستم ایمنی بدن
غنی شده با آهن
بالا بردن انرژی بدن کودکان
موثر در تکامل سیستم مغزی ، بینایی کودکان