دارای ویتامین ها و مواد معدنی مهم
نام | مقدار ( در هر وعده غذایی ) |
---|---|
Energy | 483 kcal |
Protein | 11 g |
Fat | 24.6 g |
Saturates | 11.7 g |
Linoleic acid | 3.07 g |
Alpha Linoleic Acid | 0.56 g |
AA | 82 mg |
DHA | 47 mg |
Carbohydrate | 52.5 g |
برای ثبت سوال و درج نظر باید ابتدا وارد شوید : ورود
نام | مقدار ( در هر وعده غذایی ) |
---|---|
Energy | 483 kcal |
Protein | 11 g |
Fat | 24.6 g |
Saturates | 11.7 g |
Linoleic acid | 3.07 g |
Alpha Linoleic Acid | 0.56 g |
AA | 82 mg |
DHA | 47 mg |
Carbohydrate | 52.5 g |
برای ثبت سوال و درج نظر باید ابتدا وارد شوید : ورود