نام | مقدار |
---|---|
انرژی | 491Kcal |
پروتئین | 13.4g |
کربوهیدارت | 49.1g |
لاکتوز | 38.5g |
چربی | 26g |
لینولئیک اسید | 3350mg |
ای - لینولئیک اسید | 462mg |
AA | 114mg |
DHA | 87mg |
MCT | 5.3g |
فیبر | 3.7g |
نسبت/FOS GOS | 1.9g |
سدیم | 183mg |
پتاسیم | 504mg |
کلراید | 360mg |
کلسیم | 569mg |
منیزیم | 46mg |
آهن | 7.9mg |
روی | 5.9mg |
فسفر | 308mg |
فلز مس | 393μg |
ید | 131μg |
منگنز | 46μg |
سلنیوم | 11μg |
ویتامین A | ۶۵۴μg -RE |
ویتامین B۱ | 589μg |
ویتامین B۲ | 982μg |
ویتامین B۶ | 523μg |
ویتامین B۱۲ | 1.4μg |
بیوتین | 20μg |
ویتامین K1 | 39μg |
ویتامین E | 14Mg-αTE |
ویتامین D | 11μg |
ویتامین C | 79mg |
پانتوتنیک اسید (ویتامین B5) | 803μg |
فولیک اسید | 131μg |
ویتامین B3 (نیاسین) | 12mg |
کولین | 85mg |
اینوسیتول | 144mg |
تائورین | 32mg |
ال – کارنیتین | 5.9mg |
نوکلئوتیدها | 21mg |
سیتیدین | 10mg |
اوریدین | 4.3mg |
ادنوسین | 2.6mg |
گوانوسین | 1.3mg |
اینوسین | 2.3mg |
برای ثبت سوال و درج نظر باید ابتدا وارد شوید : ورود
نام | مقدار |
---|---|
انرژی | 491Kcal |
پروتئین | 13.4g |
کربوهیدارت | 49.1g |
لاکتوز | 38.5g |
چربی | 26g |
لینولئیک اسید | 3350mg |
ای - لینولئیک اسید | 462mg |
AA | 114mg |
DHA | 87mg |
MCT | 5.3g |
فیبر | 3.7g |
نسبت/FOS GOS | 1.9g |
سدیم | 183mg |
پتاسیم | 504mg |
کلراید | 360mg |
کلسیم | 569mg |
منیزیم | 46mg |
آهن | 7.9mg |
روی | 5.9mg |
فسفر | 308mg |
فلز مس | 393μg |
ید | 131μg |
منگنز | 46μg |
سلنیوم | 11μg |
ویتامین A | ۶۵۴μg -RE |
ویتامین B۱ | 589μg |
ویتامین B۲ | 982μg |
ویتامین B۶ | 523μg |
ویتامین B۱۲ | 1.4μg |
بیوتین | 20μg |
ویتامین K1 | 39μg |
ویتامین E | 14Mg-αTE |
ویتامین D | 11μg |
ویتامین C | 79mg |
پانتوتنیک اسید (ویتامین B5) | 803μg |
فولیک اسید | 131μg |
ویتامین B3 (نیاسین) | 12mg |
کولین | 85mg |
اینوسیتول | 144mg |
تائورین | 32mg |
ال – کارنیتین | 5.9mg |
نوکلئوتیدها | 21mg |
سیتیدین | 10mg |
اوریدین | 4.3mg |
ادنوسین | 2.6mg |
گوانوسین | 1.3mg |
اینوسین | 2.3mg |
برای ثبت سوال و درج نظر باید ابتدا وارد شوید : ورود