نام | مقدار |
---|---|
انرژی | 495Kcal |
چربی | 24.7g |
اسید چرب اشباع | 8.2g |
اسید چرب غیر اشباع با پیوند تکی | 11.4g |
اسید چرب غیر اشباع با پیوند چندگانه | 5.1g |
کربوهیدارت | 56.1g |
اینوزیتول | 30mg |
پروتئین | 10.6g |
سدیم | 0.16g |
پتاسیم | 570mg |
کلراید | 320mg |
کلسیم | 520mg |
فسفر | 310mg |
منیزیم | 43mg |
آهن | 7mg |
روی | 3.9mg |
فلز مس | 0.32mg |
ید | 105µg |
سلنیوم | 11µg |
منگنز | 0.05mg |
فلوراید | 0.070mg > |
ویتامین A | 495µg |
ویتامین D | 8.3µg |
ویتامین E | 7.4mg |
ویتامین K | 36µg |
ویتامین C | 72mg |
ویتامین B۱ | 0.43mg |
ویتامین B۲ | 0.99mg |
نیاسین | 4.3mg |
ویتامین B۶ | 0.29mg |
فولیک اسید | 71µg |
ویتامین B۱۲ | 1.05µg |
اسید پانتوتنیک | 3.6mg |
بیوتین | 11µg |
کولین | 69mg |
اسید لینولئیک (امگا 6) | 4.7g |
اسید لینولنیک (امگا 3) | 0.52g |
لاکتوز | 54.4g |
گالاکتوز الیگوساکاریدها (GOS) | 2.8g |
برای ثبت سوال و درج نظر باید ابتدا وارد شوید : ورود
نام | مقدار |
---|---|
انرژی | 495Kcal |
چربی | 24.7g |
اسید چرب اشباع | 8.2g |
اسید چرب غیر اشباع با پیوند تکی | 11.4g |
اسید چرب غیر اشباع با پیوند چندگانه | 5.1g |
کربوهیدارت | 56.1g |
اینوزیتول | 30mg |
پروتئین | 10.6g |
سدیم | 0.16g |
پتاسیم | 570mg |
کلراید | 320mg |
کلسیم | 520mg |
فسفر | 310mg |
منیزیم | 43mg |
آهن | 7mg |
روی | 3.9mg |
فلز مس | 0.32mg |
ید | 105µg |
سلنیوم | 11µg |
منگنز | 0.05mg |
فلوراید | 0.070mg > |
ویتامین A | 495µg |
ویتامین D | 8.3µg |
ویتامین E | 7.4mg |
ویتامین K | 36µg |
ویتامین C | 72mg |
ویتامین B۱ | 0.43mg |
ویتامین B۲ | 0.99mg |
نیاسین | 4.3mg |
ویتامین B۶ | 0.29mg |
فولیک اسید | 71µg |
ویتامین B۱۲ | 1.05µg |
اسید پانتوتنیک | 3.6mg |
بیوتین | 11µg |
کولین | 69mg |
اسید لینولئیک (امگا 6) | 4.7g |
اسید لینولنیک (امگا 3) | 0.52g |
لاکتوز | 54.4g |
گالاکتوز الیگوساکاریدها (GOS) | 2.8g |
برای ثبت سوال و درج نظر باید ابتدا وارد شوید : ورود