در جای خشک ، خنک (کمتر از 25 درجه سانتیگراد) نگهداری شود .
دور از دسترس کودکان نگهداری شود .
پروتئین وی حاوی مقادیر زیادی پروتئین و مواد مغذی می باشد که به هنگام انجام تمرین های قدرتی انرژی فرد را افزایش می دهد
نام | مقدار |
---|---|
Energy | 273.67kcal (در هر 2 پیمانه (70 گرم)) |
Protein | 53.87g (در هر 2 پیمانه (70 گرم)) |
Total Carbohydrate : | 5.70g (در هر 2 پیمانه (70 گرم)) |
of Which Sugars | 5.23g (در هر 2 پیمانه (70 گرم)) |
Fat : | 4.09g (در هر 2 پیمانه (70 گرم)) |
of Which Saturates | 2.85g (در هر 2 پیمانه (70 گرم)) |
Dietary Fibre | 0.04g (در هر 2 پیمانه (70 گرم)) |
Sodium | 268.05g (در هر 2 پیمانه (70 گرم)) |
BCAA | 11.2g (در هر 2 پیمانه (70 گرم)) |
Glutamine | 8.9g (در هر 2 پیمانه (70 گرم)) |
برای ثبت سوال و درج نظر باید ابتدا وارد شوید : ورود
در جای خشک ، خنک (کمتر از 25 درجه سانتیگراد) نگهداری شود .
دور از دسترس کودکان نگهداری شود .
پروتئین وی حاوی مقادیر زیادی پروتئین و مواد مغذی می باشد که به هنگام انجام تمرین های قدرتی انرژی فرد را افزایش می دهد
نام | مقدار |
---|---|
Energy | 273.67kcal (در هر 2 پیمانه (70 گرم)) |
Protein | 53.87g (در هر 2 پیمانه (70 گرم)) |
Total Carbohydrate : | 5.70g (در هر 2 پیمانه (70 گرم)) |
of Which Sugars | 5.23g (در هر 2 پیمانه (70 گرم)) |
Fat : | 4.09g (در هر 2 پیمانه (70 گرم)) |
of Which Saturates | 2.85g (در هر 2 پیمانه (70 گرم)) |
Dietary Fibre | 0.04g (در هر 2 پیمانه (70 گرم)) |
Sodium | 268.05g (در هر 2 پیمانه (70 گرم)) |
BCAA | 11.2g (در هر 2 پیمانه (70 گرم)) |
Glutamine | 8.9g (در هر 2 پیمانه (70 گرم)) |
برای ثبت سوال و درج نظر باید ابتدا وارد شوید : ورود
در جای خشک ، خنک (کمتر از 25 درجه سانتیگراد) نگهداری شود .
دور از دسترس کودکان نگهداری شود .
پروتئین وی حاوی مقادیر زیادی پروتئین و مواد مغذی می باشد که به هنگام انجام تمرین های قدرتی انرژی فرد را افزایش می دهد