نام | مقدار ( در هر ۲ کپسول ) |
---|---|
Energy | 4Kcal (در هر ۲ کپسول) |
Fat | 0g |
of Which Saturates | 0g |
Carbohydrate | 0g |
of Which Sugars | 0g |
Protein | 1g (در هر ۲ کپسول) |
Salt | 0.03g (در هر ۲ کپسول) |
Amino Acid Profile Per Serving | |
L-Alanine | 29mg (در هر ۲ کپسول) |
L-Arginine | 34mg (در هر ۲ کپسول) |
L-Aspartic acid | 67mg (در هر ۲ کپسول) |
L-Cysteine | 4mg (در هر ۲ کپسول) |
L-Glutamic acid | 210mg (در هر ۲ کپسول) |
Glycine | 18mg (در هر ۲ کپسول) |
L-Histidine | 29mg (در هر ۲ کپسول) |
L-Isoleucine | 51mg (در هر ۲ کپسول) |
L-Leucine | 90mg (در هر ۲ کپسول) |
L-Lysine | 77mg (در هر ۲ کپسول) |
L-Methionine | 29mg (در هر ۲ کپسول) |
L-Phenylalanine | 49mg (در هر ۲ کپسول) |
L-Proline | 104mg (در هر ۲ کپسول) |
L-Serine | 58mg (در هر ۲ کپسول) |
L-Threonine | 40mg (در هر ۲ کپسول) |
L-Tryptophan | 11mg (در هر ۲ کپسول) |
L-Tyrosine | 54mg (در هر ۲ کپسول) |
L-Valine | 66mg (در هر ۲ کپسول) |
برای ثبت سوال و درج نظر باید ابتدا وارد شوید : ورود
نام | مقدار ( در هر ۲ کپسول ) |
---|---|
Energy | 4Kcal (در هر ۲ کپسول) |
Fat | 0g |
of Which Saturates | 0g |
Carbohydrate | 0g |
of Which Sugars | 0g |
Protein | 1g (در هر ۲ کپسول) |
Salt | 0.03g (در هر ۲ کپسول) |
Amino Acid Profile Per Serving | |
L-Alanine | 29mg (در هر ۲ کپسول) |
L-Arginine | 34mg (در هر ۲ کپسول) |
L-Aspartic acid | 67mg (در هر ۲ کپسول) |
L-Cysteine | 4mg (در هر ۲ کپسول) |
L-Glutamic acid | 210mg (در هر ۲ کپسول) |
Glycine | 18mg (در هر ۲ کپسول) |
L-Histidine | 29mg (در هر ۲ کپسول) |
L-Isoleucine | 51mg (در هر ۲ کپسول) |
L-Leucine | 90mg (در هر ۲ کپسول) |
L-Lysine | 77mg (در هر ۲ کپسول) |
L-Methionine | 29mg (در هر ۲ کپسول) |
L-Phenylalanine | 49mg (در هر ۲ کپسول) |
L-Proline | 104mg (در هر ۲ کپسول) |
L-Serine | 58mg (در هر ۲ کپسول) |
L-Threonine | 40mg (در هر ۲ کپسول) |
L-Tryptophan | 11mg (در هر ۲ کپسول) |
L-Tyrosine | 54mg (در هر ۲ کپسول) |
L-Valine | 66mg (در هر ۲ کپسول) |
برای ثبت سوال و درج نظر باید ابتدا وارد شوید : ورود